നെറ്റിലൂടെയുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനു ചുക്കാന് പിടിക്കുന്ന വളരെ ലളിതമായ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടര് ഭാഷയാണ് HTML. ഈ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയ HTML5 ആണ് HTML -ന്റെ പരിഷ്കരിച്ച അവസ്സന പതിപ്പ്. ഒരുപാട് പുതിയ ടാഗുകളും എപിഐ കളും ഉള്ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് വളരേ നൂതനമായൊരു ബ്രൗസിംങ് അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യാന് HTML5 നു കഴിയും എന്നു വേണം കരുതാന്. HTML 4.01, XHTML 1.0 , DOM Level 2 HTML ഇവയ്ക്കു ശേഷം ഇറങ്ങിയ അടുത്ത വെബ്സ്റ്റാന്ഡേര്ഡായിട്ടാണ് HTML5 ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. Flash, Silverlight, Java തുടങ്ങിയ RIA Technologies നെ കുറിച്ചുള്ള വേവലാതി ഇനി വേണ്ട. ഇവ സപ്പോര്ഡ് ചെയ്യാനുതകുന്ന ടാഗുകളും അതിനു വേണ്ട അപിഐ കളും HTML5 നോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തിരിക്കുന്നു. ഔദ്യോഗികമായി ഇതു പുറത്തിറങ്ങിയെങ്കിലും HTML5 സ്റ്റാന്ഡേഡൈസേഷന് വരും വര്ഷങ്ങളിലും തുടരും. എല്ലാ ബ്രൗസറുകളും HTML5 ലെ എല്ലാ ടാഗുകളെയും സപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും മോസില്ല, ഗൂഗിള് ക്രോം എന്നിവയില് HTML5 ശക്തി വളരേ പ്രകടമായി കാണാവുന്നതാണ്. ഇന്റെര്നെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറര് എന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ബ്രൗസറിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പായ ഇന്റെര്നെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറര് 9 - ഇല് ആണ് HTML5 ന്റെ പ്രകടനം താരതമ്യേന വളരേ കുറവാണ്.
താഴെ HTML ടാഗുകളും അതില് പുതിയതായി ചേര്ത്ത HTML5 ടാഗുകളേയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അധികവായനക്കായി http://www.w3schools.com എന്ന സൈറ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
Tag | Description |
---|---|
<!--...--> | Defines a comment |
<!DOCTYPE> | Defines the document type |
<a> | Defines a hyperlink |
<abbr> | Defines an abbreviation |
<acronym> | Not supported in HTML5. |
<address> | Defines an address element |
<applet> | Not supported in HTML5. |
<area> | Defines an area inside an image map |
<article>New | Defines an article |
<aside>New | Defines content aside from the page content |
<audio>New | Defines sound content |
<b> | Defines bold text |
<base> | Defines a base URL for all the links in a page |
<basefont> | Not supported in HTML5. |
<bdo> | Defines the direction of text display |
<big> | Not supported in HTML5. |
<blockquote> | Defines a long quotation |
<body> | Defines the body element |
<br> | Inserts a single line break |
<button> | Defines a push button |
<canvas>New | Defines graphics |
<caption> | Defines a table caption |
<center> | Not supported in HTML5. |
<cite> | Defines a citation |
<code> | Defines computer code text |
<col> | Defines attributes for table columns |
<colgroup> | Defines groups of table columns |
<command>New | Defines a command button |
<datalist>New | Defines a dropdown list |
<dd> | Defines a definition description |
<del> | Defines deleted text |
<details>New | Defines details of an element |
<dfn> | Defines a definition term |
<dir> | Not supported in HTML5. |
<div> | Defines a section in a document |
<dl> | Defines a definition list |
<dt> | Defines a definition term |
<em> | Defines emphasized text |
<embed>New | Defines external interactive content or plugin |
<fieldset> | Defines a fieldset |
<figcaption>New | Defines the caption of a figure element |
<figure>New | Defines a group of media content, and their caption |
<font> | Not supported in HTML5. |
<footer>New | Defines a footer for a section or page |
<form> | Defines a form |
<frame> | Not supported in HTML5. |
<frameset> | Not supported in HTML5. |
<h1> to <h6> | Defines header 1 to header 6 |
<head> | Defines information about the document |
<header>New | Defines a header for a section or page |
<hgroup>New | Defines information about a section in a document |
<hr> | Defines a horizontal rule |
<html> | Defines an html document |
<i> | Defines italic text |
<iframe> | Defines an inline sub window (frame) |
<img> | Defines an image |
<input> | Defines an input field |
<ins> | Defines inserted text |
<keygen>New | Defines a generated key in a form |
<kbd> | Defines keyboard text |
<label> | Defines a label for a form control |
<legend> | Defines a title in a fieldset |
<li> | Defines a list item |
<link> | Defines a resource reference |
<map> | Defines an image map |
<mark>New | Defines marked text |
<menu> | Defines a menu list |
<meta> | Defines meta information |
<meter>New | Defines measurement within a predefined range |
<nav>New | Defines navigation links |
<noframes> | Not supported in HTML5. |
<noscript> | Defines a noscript section |
<object> | Defines an embedded object |
<ol> | Defines an ordered list |
<optgroup> | Defines an option group |
<option> | Defines an option in a drop-down list |
<output>New | Defines some types of output |
<p> | Defines a paragraph |
<param> | Defines a parameter for an object |
<pre> | Defines preformatted text |
<progress>New | Defines progress of a task of any kind |
<q> | Defines a short quotation |
<rp>New | Used in ruby annotations to define what to show browsers that to not support the ruby element. |
<rt>New | Defines explanation to ruby annotations. |
<ruby>New | Defines ruby annotations |
<s> | Defines text that is no longer correct |
<samp> | Defines sample computer code |
<script> | Defines a script |
<section>New | Defines a section |
<select> | Defines a selectable list |
<small> | Defines small text |
<source>New | Defines media resources |
<span> | Defines a section in a document |
<strike> | Not supported in HTML5. |
<strong> | Defines strong text |
<style> | Defines a style definition |
<sub> | Defines subscripted text |
<summary>New | Defines the header of a "detail" element |
<sup> | Defines superscripted text |
<table> | Defines a table |
<tbody> | Defines a table body |
<td> | Defines a table cell |
<textarea> | Defines a text area |
<tfoot> | Defines a table footer |
<th> | Defines a table header |
<thead> | Defines a table header |
<time>New | Defines a date/time |
<title> | Defines the document title |
<tr> | Defines a table row |
<tt> | Not supported in HTML5. |
<u> | Not supported in HTML5. |
<ul> | Defines an unordered list |
<var> | Defines a variable |
<video>New | Defines a video |
<wbr>New | Defines a possible line-break |
<xmp> | Not supported in HTML5. |
0 comments:
Post a Comment